Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Wismar e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Wismar e.V. findest du hier .
Am 25.08.2024 werden wir das 30. Wismarbuchtschwimmen durchführen. Hier finden Sie die Ausschreibung und weiterführende Informationen.
Die Anmeldung und Auswertung des Wismarbucht-Schwimmens wird durch die tollense-timing GmbH & Co.KG durchgeführt.
Hier geht es zur Anmeldung zum Wismarbucht-Schwimmen. Neuanmeldungen am Veranstaltungstag sind nur im begrenzten Umfang möglich.
Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen und die Wettkampfregeln.
Hier finden Sie das Merkblatt Sport mit den Regeln zur Schwimmbekleidung.
Bitte beachten Sie deshalb die gültige Datenschutzerklärung.
Jahr | Anzahl Starter | Gewinner Männer | Zeit Männer | Gewinner Frauen | Zeit Frauen |
2020 | 136 | Tom Heisig | 0:48:22 | Andrea Streichan | 0:51:05 |
2021 ** | 109 | Jonathan Brase | 0:48:34 | Livia Keusch | 0:57:08 |
2022 | 122 | Justin Kaps | 0:50:32 | Heike Sigrun Ott | 1:06:38 |
2023 | 143 | Justin Kaps | 0:44:24 | Livia Keusch | 0:56:05 |
2024 ** | 141 | Justin Kaps | 0.41:35 | Vanessa Martens | 0:47:14 |
Jahr | Anzahl Starter | Gewinner Männer | Zeit Männer | Gewinner Frauen | Zeit Frauen |
2019 | 138 | Jonathan Brase | 0:49,42 | Vanessa Martens | 0:53,51 |
2018 ** | 110 | Jürgen Helmchen | 0:48,47 | Livia Keusch | 0:50,58 |
2017 | 109 | Jakob Albrecht | 0:58,13 | Livia Keusch | 1:01,23 |
2016 | 120 | Jakob Albrecht | 0:51,27 | Livia Keusch | 0:56,05 |
2015 | 99 | Tom Maron | 0:49,55 | Livia Keusch | 0:57,42 |
2014 | 127 | Benjamin Konschak | 0:47,13 | Annike Märthe Scheltz | 0:52,52 |
2013 | 114 | Björn Ludwig | 0:48,46 | Annike Märthe Scheltz | 0:52,52 |
2012 | 102 | Björn Ludwig | 0:51,26 | Annike Märthe Scheltz | 0:53,26 |
2011 | 103 | Björn Ludwig | 0:52,13 | Juliane Harbig und Annike Märthe Scheltz | 0:55,41 |
2010 * | 111 | Steffen Schmolke | 0:43,24 | Annegret Braun | 0:42,22 |
Jahr | Anzahl Starter | Gewinner Männer | Zeit Männer | Gewinner Frauen | Zeit Frauen |
2009 | 135 | Markus Rosenkranz | 0:50,23 | Annike Märthe Scheltz | 0:55,37 |
2008 * | 140 | Thomas Bahr | 0:40,14 | Nicole Ulbricht | 0:40,58 |
2007 | 132 | Maik Oldach | 0:50,48 | Nicole Ulbricht | 0:54,41 |
2006 | 187 | Toni Franz | 0:44,12 | Annegret Braun | 0:50,25 |
2005 | 136 | Jan Gräfe | 0:46,59 | Annegret Braun | 0:47,03 |
2004 | 220 | Gregor Kiedorf | 0:45,26 | Annegret Braun | 0:47,41 |
2003 | 256 | Toni Franz | 0:42,48 | Britta Kamrau | 0:46,59 |
2002 | 207 | André Wilde | 0:38,25 | Annegret Braun | 0:43,55 |
2001 | 196 | Jan Gräfe | 0:41,01 | Annegret Braun | 0:47,01 |
2000 | 124 | Jan Gräfe | 0:41,21 | Anja Fock | 0:46,07 |
Jahr | Anzahl Starter | Gewinner Männer | Zeit Männer | Gewinner Frauen | Zeit Frauen |
1999 | 129 | Martin Oldenburg | 0:49,35 | Anja Fock | 0:54,09 |
1998 * | 110 | Martin Oldenburg | 0:35,41 | Astrid Sperling | 0:41,07 |
1997 | 146 | Martin Oldenburg | 0:42,04 | Britta Kamrau | 0:42,47 |
1996 | 69 | Martin Oldenburg | 0:46,56 | Ulrike Gatter | 0:57,05 |
1995 | 50 | Martin Oldenburg | 0:45,36 | Elke Brinkmann | 0:58,38 |
* Auf Grund von schlechten Witterungsbedingungen wurde eine verkürzte Strecke (2,5 km) von Zierow nach Hohen Wieschendorf geschwommen
** Auf Grund von schlechten Witterungsbedingungen wurde eine verkürzte Strecke (3 km) von Zierow nach Hohen Wieschendorf geschwommen
Damen 1997 Britta Kamrau 0:42,47
Herren 2002 André Wilde 0:38,25
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.